點輪廓檢測摘要:點輪廓檢測是精密制造領域的關鍵技術之一,主要用于評估材料表面形貌的幾何特征與公差符合性。其核心檢測參數包括曲率半徑、坐標偏差及形狀公差等,需結合高精度儀器與國際標準方法進行量化分析。本文從檢測項目、范圍、方法及設備四方面系統(tǒng)闡述技術要點。
參考周期:常規(guī)試驗7-15工作日,加急試驗5個工作日。
注意:因業(yè)務調整,暫不接受個人委托測試,望諒解(高校、研究所等性質的個人除外)。
1. 表面粗糙度:Ra 0.1-6.3μm | Rz 0.5-25μm | Rq 0.15-8.0μm
2. 輪廓曲率半徑:測量范圍0.01-50mm | 分辨率±0.5μm
3. 波峰波谷間距:間距精度±1% | 重復性≤0.3μm
4. 坐標偏差:XYZ三軸定位精度±0.8μm | 最大行程600mm
5. 形狀公差:直線度≤2μm/100mm | 圓度≤1.5μm
1. 金屬材料:鋁合金/鈦合金切削件 | 不銹鋼沖壓件 | 硬質合金刀具
2. 高分子材料:PE注塑件 | PC光學鏡片 | PTFE密封環(huán)
3. 精密零件:微型軸承滾道 | 齒輪嚙合面 | 液壓閥芯
4. 光學元件:非球面透鏡 | 衍射光柵 | 棱鏡工作面
5. 復合材料:碳纖維層壓板 | C/C剎車盤 | SiC陶瓷基板
1. ASTM E1212-11《觸針式表面輪廓測量標準》
2. ISO 4287:1997《幾何產品規(guī)范(GPS)-表面結構:輪廓法》
3. GB/T 10610-2009《產品幾何技術規(guī)范(GPS)表面結構輪廓法評定規(guī)則》
4. GB/T 18777-2019《三維表面粗糙度參數及其數值》
5. ISO 25178-2:2022《非接觸式光學三維表面測量方法》
1. Taylor Hobson PGI 1240輪廓儀:接觸式測量 | Z軸分辨率0.8nm | 最大量程12mm
2. Mitutoyo Surftest SJ-410粗糙度儀:多參數分析 | JIS B0651標準兼容 | ±10%示值誤差
3. Bruker Contour Elite白光干涉儀:非接觸三維測量 | Z軸重復性0.1nm | XY掃描范圍100×100mm
4. Zeiss Surfcom 5000DX輪廓儀:多傳感器集成系統(tǒng) | DIN EN ISO 3274認證 | ±0.03μm線性精度
5. Olympus DSX1000數碼顯微鏡:20-7000倍放大 | HDR成像技術 | 三維點云重構
6. Keyence VR-5000三維掃描儀:激光線寬0.8μm | 采樣速率50kHz | VDI/VDE2634認證
7. Mahr MarSurf LD260輪廓儀:曲率半徑自動補償 | DIN EN ISO 12181標準模塊 | ±1%測量不確定度
8. Alicona InfiniteFocus G5光學系統(tǒng):垂直分辨率10nm | ISO/IEC17025校準證書 | Ra測量范圍0.005-100μm
9. Jenoptik Hommel-Etamic W10粗糙度傳感器:16bit數字信號處理 | IEC60601安全認證 | ±0.75%重復性誤差
10. Nikon NEXIV VMZ-S6520影像測量系統(tǒng):雙遠心鏡頭設計 | CNC自動對焦系統(tǒng) | JIS B7431標準符合性
報告:可出具第三方檢測報告(電子版/紙質版)。
檢測周期:7~15工作日,可加急。
資質:旗下實驗室可出具CMA/CNAS資質報告。
標準測試:嚴格按國標/行標/企標/國際標準檢測。
非標測試:支持定制化試驗方案。
售后:報告終身可查,工程師1v1服務。
中析點輪廓檢測 - 由于篇幅有限,僅展示部分項目,如需咨詢詳細檢測項目,請咨詢在線工程師